Аккумуляторы SPG серии VRLA изготавливаются из сырья высокой степени очистки по технологии AGM. Обладают хорошей производительностью и быстрой зарядкой. Благодаря своим энергоэкономичным характеристикам, подходят для ИБП/EPS.
Тип АКБ | Номин. напряж. (В) |
Номин. емкость (А·ч, 25℃) |
Габариты (мм) | Вес (кг) |
Внутр. сопротивл. (мОм, 25℃) |
||||
C20 1.75VpC |
C10 1.80VpC |
Д | Ш | В | Толщ. | ||||
SSP12-7 | 12 | 7 | 6.44 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.12 | 29 |
SSP12-9HR | 12 | 9 | 8.10 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.70 | 14.5 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 10.90 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.57 | 14 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 16.55 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 14 |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 24.05 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | 8.8 |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 24.05 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | 8.8 |
SP12-33 | 12 | 33 | 30.29 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 10.2 |
SP12-38 | 12 | 39.5 | 38.0 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 9 |
SP12-42 | 12 | 43.6 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 8.5 |
SP12-50 | 12 | 52 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.0 | 7.2 |
SP12-65 | 12 | 67.6 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.0 | 6.3 |
SP12-80 | 12 | 83.2 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 5.0 |
SP12-100 | 12 | 104 | 100 | 330 | 174 | 216.5 | 224 | 27.6 | 4.9 |
SP12-120 | 12 | 126 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.8 | 4.1 |
SP12-150 | 12 | 154 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 40.8 | 3.3 |
SP12-200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 55.6 | 3.0 |
SP12-250 | 12 | 260 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.0 | 2.5 |
*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.