Аккумуляторы SPG серии VRLA изготавливаются из сырья высокой степени очистки по технологии AGM. Они обладают хорошей производительностью и быстрой зарядкой. В основном используются в резервных системах электропитания UPS/EPS.
Тип АКБ | Номин. напряж. (В) |
Номин. емкость (А·ч, 25℃) |
Мощность (Вт, 25℃) |
Габариты (мм) | Вес (кг) |
Внутр. сопротивл. (мОм, 25℃) |
|||
C10 1.80VpC |
15 мин 1.67V/cell |
Д | Ш | В | Толщ | ||||
SPG12-175W | 12 | 42 | 175 | 196 | 165 | 165 | 170 | 13.9 | 7.5 |
SPG12-215W | 12 | 55 | 215 | 228 | 138 | 209 | 214 | 17.2 | 6.4 |
SPG12-255W | 12 | 70 | 255 | 261 | 171 | 209 | 217 | 22.5 | 5.8 |
SPG12-300W | 12 | 80 | 300 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 24.6 | 5.00 |
SPG12-320W | 12 | 75 | 320 | 261 | 171 | 209 | 217 | 25.5 | 4.45 |
SPG12-325W | 12 | 80 | 325 | 261 | 171 | 209 | 217 | 25.5 | 4.45 |
SPG12-340W | 12 | 90 | 340 | 306 | 171 | 209 | 217 | 27.4 | 4.90 |
SPG12-390W | 12 | 100 | 390 | 330 | 174 | 217 | 226 | 31.6 | 3.8 |
SPG12-440W | 12 | 115 | 440 | 375 | 174 | 219 | 227 | 36.2 | 3.70 |
SPG12-490W | 12 | 135 | 490 | 345 | 172 | 275 | 282 | 42.5 | 3.60 |
SPG12-570W | 12 | 145 | 570 | 483 | 171 | 219 | 227 | 45.6 | 2.75 |
SPG12-630W | 12 | 170 | 630 | 497 | 203 | 228 | 237 | 52.8 | 2.40 |
SPG12-660W | 12 | 180 | 660 | 497 | 203 | 228 | 237 | 58.0 | 2.50 |
SPG12-700W | 12 | 185 | 700 | 497 | 203 | 228 | 237 | 57.3 | 2.40 |
SPG12-750W | 12 | 205 | 750 | 522 | 234 | 218 | 225 | 64.3 | 2.40 |
SPG12-770W | 12 | 210 | 770 | 522 | 234 | 218 | 225 | 64.4 | 2.10 |
SPG12-820W | 12 | 215 | 820 | 522 | 234 | 218 | 225 | 67.1 | 2.10 |
SPG12-870W | 12 | 250 | 870 | 534 | 271 | 225 | 233 | 79.4 | 1.95 |
*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.